Montevideo es la capital y la ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay.
Los resultados finales del censo de 2011 estimaban una población de 1.319.108, y 1.947.604 habitantes en su área metropolitana.
Coordenadas: 34°52′01″S 56°10′00″OCoordenadas: 34°52′01″S 56°10′00″O (mapa) | |
Idioma oficial | Español |
---|---|
Entidad | Capital |
• País | ![]() |
• Departamento | ![]() |
Intendenta | Ana Olivera Frente Amplio |
Subdivisiones | 8 Municipios 18 Centros Comunales Zonales 62 barrios |
Eventos históricos | Diciembre de 1726(Historia) |
• Fundación | Fundada por Bruno Mauricio de Zabala |
Superficie | Puesto 1.º |
• Total | 200 km² |
Altitud | |
• Media | 43 msnm |
• Máxima | 136 msnm |
Clima | Clima subtropical húmedo |
Población (2011) | Puesto 1.º |
• Total | 1,319,108 hab.1 2 |
• Densidad | 6.523 hab/km² |
• Pobl. metropolitana | 1,947,604 hab. |
Gentilicio | montevideano/a |
Huso horario | UTC -3 |
• en verano | UTC -2 |
Código postal | varios (11xxx a 12xxx)3 |
Prefijo telefónico | (+598) 2 (+7 dígitos)4 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario